ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
предоставляемые АНО "Рязанский УКК АТ"
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
Повышение квалификации по программам: | |||
1 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций
|
Очная, очно/заочная |
20 часов |
2 | Защитное вождение. Вождение в сложных дорожных условиях.
|
Очная,Очно-заочная Очная,Очно-заочная | 12 часов16 часов12 часов16 часов |
3 | Подготовка водителей - наставников автомобильного транспорта | Очная,Очно-заочная | 32 часа |
4 | Переподготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях
|
Очная | 44 часа |
5 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории и (или) подкатегории "B", "B1", "C", "C1", "D", "D1" для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов:
|
Очная | 36 часов |
6 | Повышение квалификации водителей третьего класса категорий "BCE" и "ВСД" на 2-ой класс | Очная | 40 часов |
7 | Повышение квалификации водителей второго класса категорий "ВСДЕ" на 1-ый класс | Очная | 40 часов |
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
ПОДГОТОВКА (Первичное обучение) | |||
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов по курсам: | |||
9 |
|
Очная |
56 часов |
10 |
|
Очная | 44 часа |
11 |
|
Очная | 40 часов |
12 |
|
Очная | 28 часов |
13 |
при наличии действующего ДОПОГ свидетельства на Базовый курс |
Очная | 16 часов |
14 |
при наличии действующего ДОПОГ свидетельства на Базовый курс |
Очная | 12 часов |
ПЕРЕПОДГОТОВКА (Повторное обучение) | |||
Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов по курсам: | |||
15 |
|
Очная | 29 часов |
16 |
|
Очная | 23 часа |
17 |
|
Очная | 21 час |
18 |
|
Очная | 15 часов |
19 |
|
Очная | 6 часов |
20 |
|
Очная | 6 часов |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
21 | Повышение квалификации консультантов, по вопросам безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | Очная | 78 часов |
22 | Профессиональная переподготовка специалистов для получения квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | Очная | 268 часов |
23 | Повышение квалификации по программе:Подготовка ИТР по организации технической эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном и сжатом природном газах | Очная |
38 часов |
24 | Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения по дополнительной профессиональной программе: "Организация и обеспечение безопасности дорожного движения"** | Очно-заочнаяЗаочная *** |
256 часов |
25 | Профессиональная переподготовка контроллеров технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта по дополнительной профессиональной программе: "Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта"** | Очно-заочнаяЗаочная *** |
256 часов |
26 | Профессиональная переподготовка диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транспорта по дополнительной профессиональной программе: "Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом"** | Очно-заочнаяЗаочная *** |
256 часов |
27 | Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения по дополнительной профессиональной программе: "Организация и обеспечение безопасности дорожного движения"(для лиц, ранее обучавшихся программе п.25 или п.26 и соответствующих требованиям Приказа Минтранса РФ от 28.09.2015г. № 287) | Очно-заочная, в т.ч. очных занятий32 часа | 256 часов |
28 | Профессиональная переподготовка контроллеров технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта по дополнительной профессиональной программе: "Техническое состояние и технический контроль автомобильного транспорта" (для лиц, ранее обучавшихся программе п.24 или п.26) | Очно-заочная, в т.ч. очных занятий32 часа | 256 часов |
29 | Профессиональная переподготовка диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транспорта по дополнительной профессиональной программе: "Организация и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" (для лиц, ранее обучавшихся программе п.24 или п.25) | Очно-заочная, в т.ч. очных занятий 32 часа | 256 часов |
30 | Профессиональная переподготовка специалистов, уполномоченных на проведение осмотра транспортных средств, лиц специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств по дополнительной профессиональной программе: "Организация работы уполномоченных на проведение осмотра транспортных средств, лиц специализированных организаций, учавствующих в государственной регистрации транспортных средств" | Очно-заочнаяЗаочная *** | 252 часа |
31 | Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на проведение осмотра транспортных средств, лиц специализированных организаций, участвующих в государственной регистрации транспортных средств по дополнительной профессиональной программе: "Повышение квалификации специалистов, уполномоченных на проведение осмотра транспортных средств при государственной регистрации транспортных средств" | Очно-заочнаяЗаочная *** | 24 часа |
32 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения | Очно-заочная | 48 часов |
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
33 | Профессиональная переподготовка преподавателей системы среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, не имеющих педагогического образования по дополнительной профессиональной программе: "Педагогика профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" | Заочная | 256 часов |
34 |
Профессиональная переподготовка преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий:
|
Очная/Дистанционная | 256 часов |
|
334 часа | ||
35 |
Профессиональная переподготовка мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств соответствующих категорий:
|
Очная/Дистанционная | 132 часа |
|
Очная/Дистанционная | 118 часов | |
|
Очная/Дистанционная | 124 часа | |
|
Очная/Дистанционная | 122 часа | |
|
Очная/Дистанционная | 122 часа | |
36 |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий (по предметам программ профессиональной подготовки водителей ТС):
|
Очная/Дистанционная | 116 часов |
|
24 часа | ||
37 | Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий | Очная/Дистанционная | 20 часов |
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
38 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры
|
Очная/Дистанционная | 40 часов |
39 | Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала специализированных организаций
|
Очная/Дистанционная | 60 часов |
40 | Повышение квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства
|
Очная/Дистанционная | 80 часов |
41 | Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства
|
Очная/Дистанционная | 20 часов |
ОХРАНА ТРУДА
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
42 | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (пп. а, п. 46 ПП РФ от 24.12.2021ш. № 2464) | ОчнаяЗаочная | 18 часов |
43 | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (пп. б, п. 46 ПП РФ от 24.12.2021г. № 2464) | ОчнаяЗаочная | 18 часов |
44 | Программа обучения общим вопросам охраны труда, функционированию системы управления охраной труда, безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, оказанию первой помощи пострадавшим и использованию (применению) средств индивидуальной защиты (пп. а-б, п. 46 ПП РФ от 24.12.2021г. № 2464, первая помощь пострадавшим, СИЗ) | ОчнаяЗаочная | 72 часа |
45 | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков и организации оказания первой помощи пострадавшим (пп. б, п. 46 ПП РФ от 24.12.2021г. № 2464, первая помощь пострадавших) | ОчнаяЗаочная | 26 часов |
46 | Программа обучения "Использование (применение) средств индивидуальной защиты" | ОчнаяЗаочная | 16 часов |
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
47 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" | ОчнаяЗаочная | 16 часов |
48 | Программа профессионального обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим | Очная Заочная | 8 часов |
49 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: "Повышение квалификации лиц, проводящих обучение по оказанию первой помощи пострадавшим" | Очная Заочная | 22 часа |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
№ | ВИД ОБУЧЕНИЯ | ФОРМА | СРОК |
---|---|---|---|
50 | Дополнительная профессиональная программа: "Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации" | ОчнаяЗаочная | 24 часа |
51 | Дополнительная профессиональная программа: "Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности" | ОчнаяЗаочная | 24 часа |
52 | Дополнительная профессиональная программа: "Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности" | ОчнаяЗаочная | 40 часов |
53 | Дополнительная профессиональная программа: "Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа" | ОчнаяЗаочная | 40 часов |
54 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации "Специалист по противопожарной профилактике" | Очная Заочная | 256 часов |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ | ВИД УСЛУГИ | ФОРМА | СРОК | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|
55 | Консультация преподавателя для обучающихся (или ранее обучавшихся) в АНО "Рязанский УКК АТ" | Очная | 45 мин. | 300 |
56 |
Предаттестационная подготовка по транспортной безопасности:
|
Очная |
8 часов |
2 800 1 400 1 000 |
57 | Выдача дубликатов свидетельств, удостоверений, 1 шт. | - | - |
500 |
58 | Выдача дубликата диплома о профессиональной переподготовке, 1 шт | - | - | 1 000 |
- Примечание: стоимость услуг НДС не облагается, т.к. применяется упрощённая система налогообложения (п.2 ст. 346.11 НК РФ).